Marken » Salewa » Größentabellen
Salewa steht für hochwertige Ausrüstung für alle Bergsport-Enthusiast:innen. Bei HERVIS findest du eine umfangreiche Auswahl an Salewa-Produkten, von spezialisierter Bekleidung über robuste Salewa Schuhe für Oudoor bis hin zu Salewa-Kletterhelmen und weiteren Ausrüstungsgegenständen. Unsere Größentabellen helfen dir, die perfekte Passform zu finden, damit du das meiste aus deinen Outdoor-Artikeln herausholen kannst. Folge unserer Anleitung, um deine Maße mit den verfügbaren Größen abzugleichen und entdecke Ausrüstung, die wie für dich gemacht ist.
HERVIS Profi-Tipp: Mit unserem Handschuhgrößenberater findest du im Handumdrehen die perfekte Passform! Ob Ski- & Snowboardhandschuhe, Fahrradhandschuhe oder mehr – die richtige Größe macht den Unterschied. Miss nach, bestimme deine Größe und genieße Handschuhe mit maximalem Komfort und bestem Grip bei all deinen Abenteuern!
Von Skiunterwäsche bis Daunenjacke bietet dir Salewa alles, was du für ein vollständiges Bergoutfit brauchst. Dabei ist der richtige Fit wichtig, damit die Kleidungsstücke perfekt sitzen, ohne dich in deiner Bewegungsfreiheit einzuschränken. Mit den folgenden Maßeinheiten findest du deine Größe für Salewa Bekleidung:
Im HERVIS Onlineshop findest du Salewa Oberbekleidung nach EU-Größen sortiert. Um die perfekte Passform zu finden, vergleiche einfach deine Maße mit den Werten in der Tabelle.
| Internationale Größe | EU-Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 82-85 | 58-61 | 86-89 |
| XS | 34 | 86-89 | 62-65 | 90-93 |
| S | 36 | 90-93 | 66-69 | 94-97 |
| M | 38 | 94-97 | 70-73 | 98-101 |
| L | 40 | 98-101 | 74-77 | 102-105 |
| XL | 42 | 102-105 | 78-81 | 106-109 |
| XXL | 44 | 106-109 | 82-85 | 110-113 |
| XXXL | 46 | 110-113 | 86-89 | 114-117 |
| Internationale Größe | EU-Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 88-91 | 76-79 | 92-95 |
| S | 46 | 92-95 | 80-83 | 96-99 |
| M | 48 | 96-99 | 84-87 | 100-103 |
| L | 50 | 100-103 | 88-91 | 104-107 |
| XL | 52 | 104-107 | 92-95 | 108-111 |
| XXL | 54 | 108-111 | 96-99 | 112-115 |
| XXXL | 56 | 112-115 | 101-104 | 116-120 |
| Alter | Internationale Größe | EU-Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 | 3XS | 92 | 50-55 | 58-61 | 86-89 |
| 3-4 | XXS | 104 | 53-58 | 62-65 | 90-93 |
| 5-6 | XS | 116 | 56-61 | 66-69 | 94-97 |
| 6-7 | S | 128 | 59-64 | 70-73 | 98-101 |
| 8-9 | M | 140 | 64-69 | 74-77 | 102-105 |
| 10-11 | L | 152 | 69-74 | 78-81 | 106-109 |
| 12-14 | XL | 164 | 75-80 | 82-85 | 110-113 |
| 14-16 | XXL | 176 | 81-86 | 86-89 | 114-117 |
Der schönste Bergausblick ist nur halb so idyllisch, wenn der Schuh drückt. Die Passgenauigkeit deiner Schuhe ist zudem wichtig, um dir Halt und Sicherheit auf jedem Terrain zu gewährleisten. Um die ideale Schuhgröße für dich zu ermitteln, musst du die Länge deines Fußes messen. Dazu kannst du das Mobile Scanning verwenden, verlinkt bei jedem Schuh im HERVIS Onlineshop. Mit diesem Service kannst du ganz einfach mit deinem Smartphone deine optimale Schuhgröße für den spezifischen Schuh ermitteln. Alternativ kannst du deine Schuhgröße auch selbst abmessen. Gehe dabei am besten folgendermaßen vor:
Die gemessene Länge deines größeren Fußes in Millimetern hilft dir, anhand der Größentabelle die passende Größe für deine Salewa Schuhe zu finden. Die beste Zeit für die Fußmessung ist der Abend, da deine Füße im Laufe des Tages durch Belastung etwas anschwellen können. Im HERVIS Onlineshop findest du Salewa Schuhe nach EU-Größen sortiert. Um die perfekte Passform zu finden, vergleiche einfach deine gemessene Fußlänge mit den Werten in der Tabelle.
HERVIS Profitipp: Du möchtest eine präzisere und schnellere Messung deiner Fußgröße? Dann nutze am besten die 3D-Fußanalyse, verfügbar in ausgewählten HERVIS-Stores. Innerhalb von nur 5 Sekunden erstellt diese fortschrittliche Technologie ein digitales Modell deiner Füße. Das ermöglicht es dir, zukünftig immer die ideal passenden Schuhe zu finden, egal ob online oder direkt im Geschäft.
| EU-Größe | US-Größe | Fußlänge (mm) |
|---|---|---|
| 35 | 5 | 220 |
| 36 | 5,5 | 225 |
| 36,5 | 6 | 230 |
| 37 | 6,5 | 235 |
| 38 | 7 | 240 |
| 38,5 | 7,5 | 245 |
| 39 | 8 | 250 |
| 40 | 8,5 | 255 |
| 40,5 | 9 | 260 |
| 41 | 9,5 | 265 |
| 42 | 10 | 270 |
| 42,5 | 10,5 | 275 |
| 43 | 11 | 280 |
| 44 | 11,5 | 285 |
| EU-Größe | US-Größe | Fußlänge (mm) |
|---|---|---|
| 35 | 4 | 220 |
| 36 | 4,5 | 225 |
| 36,5 | 5 | 230 |
| 37 | 5,5 | 235 |
| 38 | 6 | 240 |
| 38,5 | 6,5 | 245 |
| 39 | 7 | 250 |
| 40 | 7,5 | 255 |
| 40,5 | 8 | 260 |
| 41 | 8,5 | 265 |
| 42 | 9 | 270 |
| 42,5 | 9,5 | 275 |
| 43 | 10 | 280 |
| 44 | 10,5 | 285 |
| 44,5 | 11 | 290 |
| 45 | 11,5 | 295 |
| 46 | 12 | 300 |
| 46,5 | 12,5 | 305 |
| 47 | 13 | 310 |
| 48 | 13,5 | 315 |
| EU-Größe | US-Größe | Fußlänge (mm) |
|---|---|---|
| 26 | 9,5K | 160 |
| 27 | 10K | 170 |
| 28 | 11K | 175 |
| 29 | 12K | 185 |
| 30 | 12,5K | 190 |
| 31 | 13,5K | 200 |
| 32 | 1 | 205 |
| 33 | 2 | 210 |
| 34 | 2,5 | 215 |
| 35 | 3,5 | 220 |
| 36 | 4,5 | 225 |
| 37 | 5 | 230 |
| 38 | 6 | 240 |
| 39 | 7 | 245 |
| 40 | 7,5 | 255 |
Um beim Bergsport sicher unterwegs zu sein, sollte dein Kletterhelm nicht nur hochwertig sein, sondern dir vor allem auch genau passen. Ein Helm, der perfekt sitzt, schützt nicht nur effektiv, sondern verhindert auch das Verrutschen oder das Entstehen von Druckstellen. Um die optimale Passform für deinen Salewa Kletterhelm zu finden, musst du den Umfang deines Kopfes messen. Verwende dafür ein flexibles Maßband oder einen Faden. Lege das Band um deinen Kopf, etwa 0,5 cm bis 1 cm oberhalb der Augenbrauen, und miss einschließlich der Haare ab. Achte darauf, dass das Band fest anliegt, ohne zu straffen. Mit dem so ermittelten Umfang in Zentimetern kannst du deine Helmgröße in der Größentabelle ablesen.
| Helmgröße | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| XXS | 51-52 |
| XS | 53-54 |
| S | 55-56 |
| M | 57-58 |
| L | 59-60 |
| XL | 61-62 |
| XXL | 63-64 |
| Helmgröße | Kopfumfang (cm) | Alter |
|---|---|---|
| XXS | 40-43 | |
| XS | 44-47 | 0,5-2 |
| S | 48-51 | 2-4 |
| M | 52-55 | 5-6 |
| L | 55-59 | 6-14 |
| XL | 59-62 | über 14 |